| Markenbezeichnung: | MianHong |
| Modellnummer: | S-4009 |
| Mindestbestellmenge: | 300 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartonschachtel Geschenkschachtel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A usw. |
Verbessern Sie Ihre Unterhaltung mit dem 40 Zoll Smart LED-TV, bei dem atemberaubende Grafiken und immersives HiFi-Audio zusammenkommen.
Erleben Sie reichhaltigen, detaillierten Klang mit dem integrierten HiFi-Audiosystem, das Ihnen ein filmisches Audio-Erlebnis direkt in Ihrem Wohnzimmer bietet.Jede Note und jeder Klangeffekt wird mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe übertragen.
| Spezifikation für LED-TV | ||||||||
| Modell | 40' | SMART TV 2K-Rahmenmodell | ||||||
| Panel | Produktbild | |||||||
| Anzeigetypen | LED-Bildschirm A+ | |||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
| Entschließung | 1920*1080 (FHD) | |||||||
| Helle | 190 bis 210 d/m2 | |||||||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||||||
| Synchronisierungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | ≥20000 Stunden | |||||||
| Strom an das Panel | 12V@1000mA RMS | |||||||
| System und Merkmale | Weitere Merkmale | |||||||
| TV-Standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720pi, 1080i, 1080p | |||||
| Betriebssystem | Nein | |||||||
| Bluetooth-Version | Seraphic TV Portal | Schrank / Farbe | Metallgehäuse/Schwarz/Option | |||||
| Geräuschsystem | MPEG-1 Schicht 1/2, DD, DD+ | Typ | Rahmengrenze | |||||
| Leistung an das Panel | 12V@1000mA RMS | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
| USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
| Digitale Fernsehsysteme | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
| Stromverbrauch | 48 W | Wandhalter | Nein | |||||
| COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | TP.SK105S.PB802 ((N) | |||||
| Audio-Lautsprecher | Zubehör | |||||||
| Audio-Ausgabe | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Fernbedienung: 1 Batterie (Satz): 1 Stand: 1 Benutzerhandbuch: Schraube: 4 | ||||||
| Zeit der Redner | 2 | |||||||
| Verbindungen und Endgeräteoberflächen | ||||||||
| Fernsehen | | |||||||
| CVBS/AUDIO in ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| OFF-Kopfhörer ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Verpackungsdaten | ||||||||
| Größe | Außenkarton Abmessungen ((mm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | Container-Ladung Qty (pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 40' | 870 | 81 | 517 | 500 Stück | 1200 Stück | |||
1.40 Zoll Smart LED TV Frame Style TV kann mitHD 1366*768 / FHD 1920*1080/UHD 3840*2160 Auflösung Das Panel.
2.wir haben auch ein klassisches schmales Lünette Design, mit exquisiten Eigenschaften, Mode und Luxus, als ob der Horizont vor Ihnen ist, bringen Sie ein immersives Seherlebnis.
| Markenbezeichnung: | MianHong |
| Modellnummer: | S-4009 |
| Mindestbestellmenge: | 300 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartonschachtel Geschenkschachtel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A usw. |
Verbessern Sie Ihre Unterhaltung mit dem 40 Zoll Smart LED-TV, bei dem atemberaubende Grafiken und immersives HiFi-Audio zusammenkommen.
Erleben Sie reichhaltigen, detaillierten Klang mit dem integrierten HiFi-Audiosystem, das Ihnen ein filmisches Audio-Erlebnis direkt in Ihrem Wohnzimmer bietet.Jede Note und jeder Klangeffekt wird mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe übertragen.
| Spezifikation für LED-TV | ||||||||
| Modell | 40' | SMART TV 2K-Rahmenmodell | ||||||
| Panel | Produktbild | |||||||
| Anzeigetypen | LED-Bildschirm A+ | |||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
| Entschließung | 1920*1080 (FHD) | |||||||
| Helle | 190 bis 210 d/m2 | |||||||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||||||
| Synchronisierungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | ≥20000 Stunden | |||||||
| Strom an das Panel | 12V@1000mA RMS | |||||||
| System und Merkmale | Weitere Merkmale | |||||||
| TV-Standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720pi, 1080i, 1080p | |||||
| Betriebssystem | Nein | |||||||
| Bluetooth-Version | Seraphic TV Portal | Schrank / Farbe | Metallgehäuse/Schwarz/Option | |||||
| Geräuschsystem | MPEG-1 Schicht 1/2, DD, DD+ | Typ | Rahmengrenze | |||||
| Leistung an das Panel | 12V@1000mA RMS | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
| USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
| Digitale Fernsehsysteme | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
| Stromverbrauch | 48 W | Wandhalter | Nein | |||||
| COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | TP.SK105S.PB802 ((N) | |||||
| Audio-Lautsprecher | Zubehör | |||||||
| Audio-Ausgabe | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Fernbedienung: 1 Batterie (Satz): 1 Stand: 1 Benutzerhandbuch: Schraube: 4 | ||||||
| Zeit der Redner | 2 | |||||||
| Verbindungen und Endgeräteoberflächen | ||||||||
| Fernsehen | | |||||||
| CVBS/AUDIO in ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| OFF-Kopfhörer ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Verpackungsdaten | ||||||||
| Größe | Außenkarton Abmessungen ((mm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | Container-Ladung Qty (pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 40' | 870 | 81 | 517 | 500 Stück | 1200 Stück | |||
1.40 Zoll Smart LED TV Frame Style TV kann mitHD 1366*768 / FHD 1920*1080/UHD 3840*2160 Auflösung Das Panel.
2.wir haben auch ein klassisches schmales Lünette Design, mit exquisiten Eigenschaften, Mode und Luxus, als ob der Horizont vor Ihnen ist, bringen Sie ein immersives Seherlebnis.