Markenbezeichnung: | MianHong |
Modellnummer: | MH-21531 |
Mindestbestellmenge: | 300 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kartonschachtel Geschenkschachtel |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A usw. |
Spezifikation für LED-TV | ||||||||
Modell | 21.5' | SMART HD-Rahmenmodell | ||||||
Panel | Produktbild | |||||||
Anzeigetypen | LED-Bildschirm A+ | ![]() | ||||||
Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
Entschließung | 1366*768 | |||||||
Helle | d/m2 | |||||||
Reaktionszeit | 8 ms | |||||||
Synchronisierungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | ≥20000 Stunden | |||||||
System und Merkmale | Weitere Merkmale | |||||||
Farbsystem | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Maßnahmen werden von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ergriffen. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
Betriebssystem | Android (AOSP) | |||||||
CPU | A53 * 4 1GHz | GPU | - Das ist nicht wahr. | |||||
Bluetooth-Version | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2 | USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | |||||
Geräuschsystem | BG, DK, I | Typ | Freme | |||||
Leistung an das Panel | 3.3V@800mA rms 5V@800mA rms | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
Analog-TV-System | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 1366*768@60Hz | |||||
OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
Stromverbrauch | 30 W | Wandhalter | Nein | |||||
COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | T.SK529.03 | |||||
Audio-Lautsprecher | Zubehör | |||||||
Audio-Ausgabe | 2 × 5 W ((8Ω) | Fernbedienung | 1 | |||||
Zeit der Redner | 2 | Benutzerhandbuch | 1 | |||||
Verbindungen und Endgeräteoberflächen | ||||||||
Rj45 | ![]() ![]() | |||||||
CVBS/AUDIO IN | ||||||||
HD IN ×2 | ||||||||
USB × 2 | ||||||||
OUT-Kopfhörer × 1 | ||||||||
COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
ATV/DTV | ||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||
Größe | Außenkarton Abmessungen ((mm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | Container-Ladung Qty (pcs) | ||||
L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
21.5' | 543 | 98 | 387 | PCS | 3350 PCS |
Lassen Sie sich mit unserem 21,5-Zoll-Smart-TV mit einem atemberaubenden LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit in die Pracht eintauchen.
Erleben Sie ein schlankes, modernes Design mit der extrem schmalen Lünette, maximiert Ihren Blickbereich und minimiert Ablenkungen.Sie bietet eine anspruchsvolle Ästhetik neben modernster Technologie..
Eröffnen Sie eine Welt der Unterhaltung mit integrierten intelligenten Funktionen, streamen Sie Ihre Lieblingssendungen, Filme und Musik mit Leichtigkeit und genießen Sie nahtlose Konnektivität.ein klares LED-Display, und eine minimalistische Lünette schafft ein wirklich fesselndes Seherlebnis.
Dieses 21,5-Zoll-Wunder beweist, dass große Unterhaltung in einem kompakten Paket geliefert werden kann. Genießen Sie außergewöhnliche Grafiken und intelligente Funktionen, alles in einem wunderschön gestalteten Rahmen.
1.Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft??
Wir sind eine Fabrik, spezialisiert auf die Herstellung von LED-TVs.
2Welche Fernsehsysteme hat Ihr Fernseher?
Unser Fernseher hat DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, etc., je nach Land und Region
3.KannSie machenOEM oder ODMProdukte?
Ja, wir haben unsere eigenen Markenprodukte und wir machen auch OEM und ODM Produkte.
4Wie ist die Qualität derLEDPanel?
Wir verwenden immer ein LED-Panel für jedes Produkt.
5.Wie kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Produkte?
Alle Produkte müssen vor der Lieferung eine strenge Qualitätskontrolle durchlaufen.
6.Wie groß ist das Lager?
Über 6000 Quadratmeter
Markenbezeichnung: | MianHong |
Modellnummer: | MH-21531 |
Mindestbestellmenge: | 300 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kartonschachtel Geschenkschachtel |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A usw. |
Spezifikation für LED-TV | ||||||||
Modell | 21.5' | SMART HD-Rahmenmodell | ||||||
Panel | Produktbild | |||||||
Anzeigetypen | LED-Bildschirm A+ | ![]() | ||||||
Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
Entschließung | 1366*768 | |||||||
Helle | d/m2 | |||||||
Reaktionszeit | 8 ms | |||||||
Synchronisierungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | ≥20000 Stunden | |||||||
System und Merkmale | Weitere Merkmale | |||||||
Farbsystem | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Maßnahmen werden von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ergriffen. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
Betriebssystem | Android (AOSP) | |||||||
CPU | A53 * 4 1GHz | GPU | - Das ist nicht wahr. | |||||
Bluetooth-Version | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2 | USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | |||||
Geräuschsystem | BG, DK, I | Typ | Freme | |||||
Leistung an das Panel | 3.3V@800mA rms 5V@800mA rms | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
Analog-TV-System | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 1366*768@60Hz | |||||
OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
Stromverbrauch | 30 W | Wandhalter | Nein | |||||
COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | T.SK529.03 | |||||
Audio-Lautsprecher | Zubehör | |||||||
Audio-Ausgabe | 2 × 5 W ((8Ω) | Fernbedienung | 1 | |||||
Zeit der Redner | 2 | Benutzerhandbuch | 1 | |||||
Verbindungen und Endgeräteoberflächen | ||||||||
Rj45 | ![]() ![]() | |||||||
CVBS/AUDIO IN | ||||||||
HD IN ×2 | ||||||||
USB × 2 | ||||||||
OUT-Kopfhörer × 1 | ||||||||
COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
ATV/DTV | ||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||
Größe | Außenkarton Abmessungen ((mm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | Container-Ladung Qty (pcs) | ||||
L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
21.5' | 543 | 98 | 387 | PCS | 3350 PCS |
Lassen Sie sich mit unserem 21,5-Zoll-Smart-TV mit einem atemberaubenden LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit in die Pracht eintauchen.
Erleben Sie ein schlankes, modernes Design mit der extrem schmalen Lünette, maximiert Ihren Blickbereich und minimiert Ablenkungen.Sie bietet eine anspruchsvolle Ästhetik neben modernster Technologie..
Eröffnen Sie eine Welt der Unterhaltung mit integrierten intelligenten Funktionen, streamen Sie Ihre Lieblingssendungen, Filme und Musik mit Leichtigkeit und genießen Sie nahtlose Konnektivität.ein klares LED-Display, und eine minimalistische Lünette schafft ein wirklich fesselndes Seherlebnis.
Dieses 21,5-Zoll-Wunder beweist, dass große Unterhaltung in einem kompakten Paket geliefert werden kann. Genießen Sie außergewöhnliche Grafiken und intelligente Funktionen, alles in einem wunderschön gestalteten Rahmen.
1.Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft??
Wir sind eine Fabrik, spezialisiert auf die Herstellung von LED-TVs.
2Welche Fernsehsysteme hat Ihr Fernseher?
Unser Fernseher hat DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, etc., je nach Land und Region
3.KannSie machenOEM oder ODMProdukte?
Ja, wir haben unsere eigenen Markenprodukte und wir machen auch OEM und ODM Produkte.
4Wie ist die Qualität derLEDPanel?
Wir verwenden immer ein LED-Panel für jedes Produkt.
5.Wie kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Produkte?
Alle Produkte müssen vor der Lieferung eine strenge Qualitätskontrolle durchlaufen.
6.Wie groß ist das Lager?
Über 6000 Quadratmeter