| Markenbezeichnung: | MianHong |
| Modellnummer: | O-7029K |
| Mindestbestellmenge: | 300 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartonschachtel Geschenkschachtel |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Spezifikation für LED-TV | ||||||||
| Modell | 70' | SMART TV 4K Modell ohne Rahmen | ||||||
| Panel | Produktbild | |||||||
| Anzeigetypen | LED-Bildschirm A+ | |||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
| Entschließung | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Helle | 220 bis 300 d/m2 | |||||||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||||||
| Synchronisierungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | ≥20000 Stunden | |||||||
| Strom an das Panel | 12V@1000mA RMS | |||||||
| System und Merkmale | Weitere Merkmale | |||||||
| TV-Standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P, 3840p *CEC, *EARC(HD 1) | |||||
| Betriebssystem | Android/weBos/Google | |||||||
| CPU | Quad-Core A55 mit 1,8 GHz | GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU | |||||
| Bluetooth-Version | BT5 und BT5.0BT2.1 | Schrank / Farbe | Kunststoffgehäuse/Schwarz/optional | |||||
| Geräuschsystem | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Typ | Grenzen ohne Rahmen | |||||
| Leistung an das Panel | 12V@1000mA RMS | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
| USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
| Digitale Fernsehsysteme | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P, 3840p | |||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
| Stromverbrauch | 138 W | Wandhalter | Nein | |||||
| COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | T.T982.781 (T) | |||||
| Audio-Lautsprecher | Zubehör | |||||||
| Audio-Ausgabe | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Fernbedienung: 1 Batterie (Satz): 1 Stand: 1 Benutzerhandbuch: Schraube: 4 |
||||||
| Zeit der Redner | 2 | |||||||
| Verbindungen und Endgeräteoberflächen | ||||||||
| RJ45 × 1 | |
|||||||
| (Mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| OFF-Kopfhörer ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| Verpackungsdaten | ||||||||
| Größe | Außenkarton Abmessungen ((cm) | N.W. (KGS) |
G.W. (KGS) |
Container-Ladung Qty (pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 70' | 1672 | 165 | 1035 | PCS | PCS | |||
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | MianHong |
| Modellnummer: | O-7029K |
| Mindestbestellmenge: | 300 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartonschachtel Geschenkschachtel |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Spezifikation für LED-TV | ||||||||
| Modell | 70' | SMART TV 4K Modell ohne Rahmen | ||||||
| Panel | Produktbild | |||||||
| Anzeigetypen | LED-Bildschirm A+ | |||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | |||||||
| Entschließung | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Helle | 220 bis 300 d/m2 | |||||||
| Reaktionszeit | 8 ms | |||||||
| Synchronisierungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | ≥20000 Stunden | |||||||
| Strom an das Panel | 12V@1000mA RMS | |||||||
| System und Merkmale | Weitere Merkmale | |||||||
| TV-Standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P, 3840p *CEC, *EARC(HD 1) | |||||
| Betriebssystem | Android/weBos/Google | |||||||
| CPU | Quad-Core A55 mit 1,8 GHz | GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU | |||||
| Bluetooth-Version | BT5 und BT5.0BT2.1 | Schrank / Farbe | Kunststoffgehäuse/Schwarz/optional | |||||
| Geräuschsystem | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Typ | Grenzen ohne Rahmen | |||||
| Leistung an das Panel | 12V@1000mA RMS | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
| USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
| Digitale Fernsehsysteme | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P, 3840p | |||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
| Stromverbrauch | 138 W | Wandhalter | Nein | |||||
| COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | T.T982.781 (T) | |||||
| Audio-Lautsprecher | Zubehör | |||||||
| Audio-Ausgabe | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Fernbedienung: 1 Batterie (Satz): 1 Stand: 1 Benutzerhandbuch: Schraube: 4 |
||||||
| Zeit der Redner | 2 | |||||||
| Verbindungen und Endgeräteoberflächen | ||||||||
| RJ45 × 1 | |
|||||||
| (Mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| OFF-Kopfhörer ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| Verpackungsdaten | ||||||||
| Größe | Außenkarton Abmessungen ((cm) | N.W. (KGS) |
G.W. (KGS) |
Container-Ladung Qty (pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 70' | 1672 | 165 | 1035 | PCS | PCS | |||
![]()
![]()
![]()